Total aset mencapai Rp317,4 miliar pada tahun 2025.
Financial Performance
Kinerja Keuangan
Transparansi kinerja untuk mendukung pertumbuhan Perseroan yang sehat dan berkelanjutan.
Ikhtisar Kinerja
Fundamental yang dijaga di tengah dinamika pasar.
Kinerja keuangan Perseroan mencerminkan dinamika industri pasar modal. Perseroan tetap menjaga fundamental usaha melalui pengelolaan aset, penguatan struktur permodalan, dan tata kelola yang baik.
| Indikator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Total Aset | 210.568 | 161.735 | 91.611 | 317.388 |
| Total Liabilitas | 115.209 | 58.894 | 6.962 | 232.687 |
| Total Ekuitas | 95.339 | 102.839 | 84.684 | 87.700 |
| Total Pendapatan | 23.534 | 30.174 | 15.159 | 19.163 |
| Laba Bersih | (709) | 1.649 | (16.125) | (4.296) |
| ROE | (0,74%) | 1,60% | (19,04%) | (4,90%) |
| NPM | (3,01%) | 5,46% | (106,37%) | (22,42%) |
| Current Ratio | 1,78 | 1,90 | 13,16 | 1,36 |
Seluruh angka disajikan dalam jutaan Rupiah.
Highlight Kinerja
Ketahanan untuk melangkah ke depan.
Perseroan terus menjaga struktur permodalan dan likuiditas.
Kinerja dipengaruhi dinamika kondisi pasar modal nasional.
Mulai percakapan
